Truppe
Ogni razza all'interno di Travian si distingue per tipologia di truppe, i Teutoni sono i più forti in attacco, i Galli più forti in difesa, mentre i Romani sono la razza più bilanciati in Travian e quindi sono una via di mezzo; di seguito in dettaglio tutte le informazioni sulle truppe per ogni razza di Travian.
Truppe romane
Le truppe romane sono costose da sviluppare e da costruire; ancorchè complessivamente equilibrate, non sono particolarmente adatte alla difesa dagli attacchi con cavalleria.
| Attacco tot | Difesa da fanteria tot | Difesa da cavalleria tot | Costo: Legno tot | Costo: Argilla tot | Costo: Ferro tot | Costo: Grano tot | Velocità (Spazi/Ora) tot | Capacità risorse tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legionario | 40 | 35 | 50 | 120 | 100 | 180 | 40 | 6 | 40 |
| Pretoriano | 30 | 65 | 35 | 100 | 130 | 160 | 70 | 5 | 20 |
| Imperiano | 70 | 40 | 25 | 150 | 160 | 210 | 80 | 7 | 50 |
| Legionario a cavallo | 0 | 20 | 10 | 140 | 160 | 20 | 40 | 16 | 0 |
| Imperiano a cavallo | 120 | 65 | 50 | 550 | 440 | 320 | 100 | 14 | 100 |
| Cavalleria romana | 180 | 80 | 105 | 550 | 640 | 800 | 180 | 10 | 70 |
| Ariete da sfondamento | 60 | 30 | 75 | 900 | 360 | 500 | 70 | 4 | 0 |
| Catapulta | 75 | 60 | 10 | 950 | 1350 | 600 | 90 | 3 | 0 |
| Senatore | 50 | 40 | 30 | 30750 | 27200 | 45000 | 37500 | 4 | 0 |
| Decurione | 0 | 80 | 80 | 5800 | 5300 | 7200 | 5500 | 5 | 3000 |
Truppe galliche
I galli sono la popolazione meno adatta all'attacco nel gioco, le truppe dei galli sono molto veloci e addestrate per un'eccellente difesa, anche se la potenza d'attacco è modesta.
| Attacco | Difesa da fanteria | Difesa da cavalleria | Costo: Legno | Costo: Argilla | Costo: Ferro | Costo: Grano | Velocità (Spazi/Ora) | Capacità risorse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lanciere | 15 | 40 | 50 | 100 | 130 | 55 | 30 | 7 | 30 |
| Combattente con spada | 65 | 35 | 20 | 140 | 150 | 185 | 60 | 6 | 45 |
| Esploratore | 0 | 20 | 10 | 170 | 150 | 20 | 40 | 17 | 0 |
| Cavalleria gallica | 90 | 25 | 40 | 350 | 450 | 230 | 60 | 19 | 75 |
| Cavalleria da difesa | 45 | 115 | 55 | 360 | 330 | 280 | 120 | 16 | 35 |
| Cavalleria avanzata | 140 | 50 | 165 | 500 | 620 | 675 | 170 | 13 | 65 |
| Ariete | 50 | 30 | 105 | 950 | 955 | 330 | 75 | 4 | 0 |
| Catapulta | 70 | 45 | 10 | 960 | 1450 | 630 | 90 | 3 | 0 |
| Capo tribù | 40 | 50 | 50 | 30750 | 45400 | 31000 | 37500 | 5 | 0 |
| Decurione | 0 | 80 | 80 | 5500 | 7000 | 5300 | 4900 | 5 | 3000 |
Truppe Teutoniche
I teutoni sono la tribù più adatta all'attacco, il costo di costruzione delle truppe è molto basso ed hanno una velocità media, tuttavia sono poco abili in difesa.
| Attacco | Difesa da fanteria | Difesa da cavalleria | Costo: Legno | Costo: Argilla | Costo: Ferro | Costo: Grano | Velocità (Spazi/Ora) | Capacità risorse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combattente | 40 | 20 | 5 | 95 | 75 | 40 | 40 | 7 | 60
|
| Lanciere | 10 | 35 | 60 | 145 | 70 | 85 | 40 | 7 | 40 |
| Combattente con ascia | 60 | 30 | 30 | 130 | 120 | 170 | 70 | 6 | 50 |
| Esploratore | 0 | 10 | 5 | 160 | 100 | 50 | 50 | 9 | 0 |
| Paladino | 55 | 100 | 40 | 370 | 270 | 290 | 75 | 10 | 110 |
| Cavalleria teutonica | 150 | 50 | 75 | 450 | 515 | 480 | 80 | 9 | 80 |
| Ariete | 65 | 30 | 80 | 1000 | 300 | 350 | 70 | 4 | 0 |
| Catapulta | 50 | 60 | 10 | 900 | 1200 | 600 | 60 | 3 | 0 |
| Comandante | 40 | 60 | 40 | 35500 | 26600 | 25000 | 27200 | 4 | 0 |
| Decurione | 10 | 80 | 80 | 7200 | 5500 | 5800 | 6500 | 5 | 3000 |



