Punti cultura travian3
Trova i villaggi per dimensione vicino al tuo
Calcola il numero di punti cultura necessari ad espandersi nel gioco.
Non siamo ancora certi se la formula sia corretta ma se ne trovate una migliore mandatecela!!! Per questa ringraziamo:
Tanolalano
Per il villo N-esimo(colonna a sinistra) servono TOT punti cultura(colonna destra).
Se riscontrate degli errori segnalateceli!!!!
| Punti cultura T3 | Punti cultura speed | Punti cultura 2.5 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2000 | 500 | 2000 |
| 3 | 8000 | 2600 | 8000 |
| 4 | 20000 | 6700 | 18000 |
| 5 | 39000 | 12900 | 32000 |
| 6 | 65000 | 21600 | 50000 |
| 7 | 99000 | 32900 | 72000 |
| 8 | 141000 | 46900 | 98000 |
| 9 | 191000 | 63700 | 128000 |
| 10 | 251000 | 83500 | 162000 |
| 11 | 319000 | 106400 | 200000 |
| 12 | 397000 | 132500 | 242000 |
| 13 | 486000 | 161900 | 288000 |
| 14 | 584000 | 194600 | 338000 |
| 15 | 692000 | 230700 | 392000 |
| 16 | 811000 | 270400 | 450000 |
| 17 | 941000 | 313700 | 512000 |
| 18 | 1082000 | 360600 | 578000 |
| 19 | 1234000 | 411300 | 648000 |
| 20 | 1397000 | 465700 | 722000 |
| 21 | 1572000 | 524000 | 800000 |
| 22 | 1759000 | 586300 | 882000 |
| 23 | 1957000 | 652500 | 968000 |
| 24 | 2168000 | 722700 | 1058000 |
| 25 | 2391000 | 797000 | 1152000 |
| 26 | 2627000 | 875500 | 1250000 |
| 27 | 2874000 | 958200 | 1352000 |
| 28 | 3135000 | 1045000 | 1458000 |
| 29 | 3409000 | 1136200 | 1568000 |
| 30 | 3695000 | 1231700 | 1682000 |
| 31 | 3995000 | 1331600 | 1800000 |
| 32 | 4308000 | 1435900 | 1922000 |
| 33 | 4634000 | 1544700 | 2048000 |
| 34 | 4974000 | 1658000 | 2178000 |
| 35 | 5327000 | 1775800 | 2312000 |
| 36 | 5695000 | 1898200 | 2450000 |
| 37 | 6076000 | 2025300 | 2592000 |
| 38 | 6471000 | 2157000 | 2738000 |
| 39 | 6881000 | 2293500 | 2888000 |
| 40 | 7304000 | 2434700 | 3042000 |
| 41 | 7742000 | 2580700 | 3200000 |
| 42 | 8195000 | 2731500 | 3362000 |
| 43 | 8662000 | 2887200 | 3528000 |
| 44 | 9143000 | 3047700 | 3698000 |
| 45 | 9640000 | 3213200 | 3872000 |
| 46 | 10151000 | 3383600 | 4050000 |
| 47 | 10677000 | 3559100 | 4232000 |
| 48 | 11219000 | 3739600 | 4418000 |
| 49 | 11775000 | 3925100 | 4608000 |
| 50 | 12347000 | 4115700 | 4802000 |
| 51 | 12935000 | 4311500 | 5000000 |
| 52 | 13537000 | 4512400 | 5202000 |
| 53 | 14156000 | 4718500 | 5408000 |
| 54 | 14790000 | 4929800 | 5618000 |
| 55 | 15439000 | 5146400 | 5832000 |
| 56 | 16105000 | 5368200 | 6050000 |
| 57 | 16786000 | 5595400 | 6272000 |
| 58 | 17484000 | 5827800 | 6498000 |
| 59 | 18197000 | 6065700 | 6728000 |
| 60 | 18927000 | 6308900 | 6962000 |
| 61 | 19673000 | 6557600 | 7200000 |
| 62 | 20435000 | 6811700 | 7442000 |
| 63 | 21214000 | 7071300 | 7688000 |
| 64 | 22009000 | 7336300 | 7938000 |
| 65 | 22821000 | 7606900 | 8192000 |
| 66 | 23649000 | 7883100 | 8450000 |
| 67 | 24495000 | 8164800 | 8712000 |
| 68 | 25357000 | 8452200 | 8978000 |
| 69 | 26236000 | 8745100 | 9248000 |
| 70 | 27131000 | 9043800 | 9522000 |



